Банкноты Европы

Германия 50 рейхсмарок 1933 год, G 02120525 (Germany 50 Reichsmark 1933) P 182b: UNC
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, N 01050722 (Germany 50 Reichsmark 1933) P 182b: UNC
Греция 10000 драхм ND 1947 года (GREECE 10000 Drachmai ND (1947)) P 182c: VF/XF
Германия 100 рейхсмарок 1935 год, C. 4930912 (Germany 100 Reichsmark 1935) P 183a: aUNC/UNC
Германия 100 рейхсмарок 1935 год, D. 0372438 (Germany 100 Reichsmark 1935) P 183a: UNC
Германия 100 рейхсмарок 1935 год, O.0760289 (Germany 100 Reichsmark 1935) P 183a: UNC
Германия 100 рейхсмарок 1935 год,R. 1217822 (Germany 100 Reichsmark 1935 year) P 183a: UNC
Греция 20000 драхм  1949 года (GREECE 20000 Drachmai 1949) P183: VF/XF
Польша 10 злотых 2012  (POLAND 10 Złotych 2012) P 183a : UNC
Польша 10 злотых 2016  (POLAND 10 Złotych 2016) P 183b : UNC
Португалия 5000 эскудо 1987 (PORTUGAL 5000 Escudos 1987) P 183b : UNC
Германия 100 рейхсмарок 1935 год, A 3490784 (Germany 100 ReighsMark 1935) P 183b: UNC
Германия 100 рейхсмарок 1935 год, A 3490935 (Germany 100 ReighsMark 1935) P 183b: UNC
Германия 100 рейхсмарок 1935 год, C.6977157 (Germany 100 Reichsmark 1935) P 183b: UNC
Германия 1000 марок 1936 год (Germany 1000 Reichsmark 1936 year) P 184: UNC--
Избранное (0)