Черногория

Черногория 50 перпера 1914 (MONTENEGRO 50 perpera 1914) P 12 : XF
Черногория 1 перпер 1914 (MONTENEGRO 1 perper 1914) P 15 : XF
Черногория 2 перпера 1914 (MONTENEGRO 2 Perpera 1914) P 16 : XF
Черногория 5 перпера 1914 (MONTENEGRO 5 Perpera 1914) P 17 : VF+
Черногория 10 перпера 1914 (MONTENEGRO 10 Perpera 1914) P 18 : VF
Черногория 10 перпера 1914 (MONTENEGRO 10 Perpera 1914) P 18 : XF
Черногория 20 перпера 1914 (MONTENEGRO 20 Perpera 1914) P 19 : VF
Черногория 20 перпера 1914 (MONTENEGRO 20 Perpera 1914) P 19 : XF-
Черногория 50 перпера 1914 (MONTENEGRO 50 Perpera 1914) P 20 : VF
Черногория 50 перпера 1914 (MONTENEGRO 50 Perpera 1914) P 20 : XF
Черногория 50 перпера 1914 (MONTENEGRO 50 Perpera 1914) P 20 : XF/aUNC
Черногория 100 перпера 1914 (MONTENEGRO 100 Perpera 1914) P 21 : VF
Черногория 100 перпера 1914 (MONTENEGRO 100 Perpera 1914) P 21 : XF/aUNC
Избранное (0)