Банкноты Европы

Венгрия 1000 форинтов 1993 года, (Hungary 1000 Forint  1993) P 176b: UNC
Венгрия 1000 форинтов 1996 года, (Hungary 1000 Forint  1996, Specimen Minta) P 176s: UNC
Венгрия 5000 форинтов 1990 года, (Hungary 5000 Forint  1990) P 177a: UNC-/UNC
Германия 50 рейхсмарок 1924 год (Germany 50 Reichsmark 1924 year) P 177: UNC-/UNC
Греция 5000 драхм  1947 года (GREECE 5000 Drachmai 1947) P177: VF/XF
Польша 200 злотых 1994 года (POLAND 200 Złotych 1994) P 177а: UNC
Португалия 500 эскудо 1979 (PORTUGAL 500 Escudos 1979) P 177(5) : UNC
Португалия 500 эскудо 1979 (PORTUGAL 500 Escudos 1979) P 177(8) : UNC
Венгрия 200 форинтов 1998 года, (Hungary 200 Forint  1998) P 178: UNC
Германия 100 рейхсмарок 1924 год (Germany 100 Reichsmark 1924 year) P 178: aUNC
Греция 10000 драхм ND 1947 года (GREECE 10000 Drachmai ND (1947)) P178: VF
Польша 50 злотых 2006 (POLAND 50 Złotych 2006) Р 178 : UNC
Португалия 100 эскудо 1980 (PORTUGAL 100 Escudos 1980) P 178а(4) : UNC
Португалия 100 эскудо 1981 (PORTUGAL 100 Escudos 1981) P 178b(1) : UNC
Португалия 100 эскудо 1981 (PORTUGAL 100 Escudos 1981) P 178b(5) : UNC
Избранное (0)