Банкноты Европы

Босния и Герцеговина 5 миллионов динар 1993 г. (BOSNIA & HERZEGOVINA  5.000.000 Dinara 1993) P156:Unc
Испания 200 песет 1980 (SPAIN 200 Pesetas 1980) P 156 : UNC
Польша 500000 злотых 1990 г. (POLAND 500000 Złotych 1990) P156:Unc
Португалия 1000 эскудо 1942г. (PORTUGAL 1000 Escudos 1942) P156(6): aUNC
Югославия 100 динар 2000 (Yugoslavia 100 dinars 2000) P 156a  : Unc
Франция  500 Франков 1984 года (France 500 Francs  1984) P 156e:  UNC 64
Франция  500 Франков 2-1-1992 года (France 500 Francs  2-1-1992) P 156i:  XF
Франция  500 Франков 3-1-1991 года (France 500 Francs  3-1-1991) P 156i:  UNC
Франция  500 Франков 6-8-1992 года (France 500 Francs  6-8-1992) P 156i:  aUNC
Босния и Герцеговина 100 миллионов динар 1993 г. (BOSNIA & HERZEGOVINA  100.000.000  Dinara 1993) P157:Unc
Испания 500 песет 1979 (SPAIN 500 Pesetas 1979) P 157 : UNC
Польша 1 миллион злотых 1991 года (POLAND 1.000.000 Złotych 1991) P 157: UNC
Франция  50 Франков 1992 года (France 50 Francs  1992) P 157a:  UNC
Франция  50 Франков 1994 года (France 50 Francs  1994) P 157Ab:  UNC
Франция  50 Франков 1997 года (France 50 Francs  1997) P 157Ad:  UNC
Избранное (0)