Банкноты Европы

Австрия 1000 шиллингов 1997 года (Austria 1000 Schilling 1997 year) P 155: UNC
Босния и Герцеговина 1 миллион динара 1993 г. (BOSNIA & HERZEGOVINA 1.000.000 Dinara 1993) P155:Unc
Испания 5000 песет 1976 г. (SPAIN 5000 Pesetas 1976) P155: aUNC
Испания 5000 песет 1976 г. (SPAIN 5000 Pesetas 1976) P155: UNC-/UNC
Польша 200000 злотых 1989 г. (POLAND 200000 Złotych 1989) P 155: UNC
Югославия 50 динар 2000 (Yugoslavia 50 dinars 2000) P 155a : Unc
Франция  200 Франков 1988 года (France 200 Francs  1988) P 155c: UNC--
Франция  200 Франков 1992 года (France 200 Francs  1992) P 155e: XF/UNC
Франция  200 Франков 1992 года (France 200 Francs  1992) P 155e: aUNC
Босния и Герцеговина 5 миллионов динар 1993 г. (BOSNIA & HERZEGOVINA  5.000.000 Dinara 1993) P156:Unc
Испания 200 песет 1980 (SPAIN 200 Pesetas 1980) P 156 : UNC
Польша 500000 злотых 1990 г. (POLAND 500000 Złotych 1990) P156:Unc
Португалия 1000 эскудо 1942г. (PORTUGAL 1000 Escudos 1942) P156(6): aUNC
Югославия 100 динар 2000 (Yugoslavia 100 dinars 2000) P 156a  : Unc
Франция  500 Франков 1984 года (France 500 Francs  1984) P 156e:  UNC 64
Избранное (0)