Банкноты Европы

Румыния 1 миллион лей 2003-2004 года (ROMANIA 1.000.000 Lei 2003-2004) P 116: UNC PMG 64
Германия 10000000000 марок 1923 год, 1 вариант (Germany 10000000000 Mark 1923 year) P 116b: UNC
Германия 10000000000 марок 1923 год, 3 вариант (Germany 10000000000 Mark 1923 year) P 116b: UNC
Германия 10000000000 марок 1923 год, 4 вариант (Germany 10000000000 Mark 1923 year) P 116b: UNC
Греция 100 драхм 1941 г. (GREECE  100 Drachmai 1941) P116b:Unc
Австрия 50 шиллингов 1945 года, НЕЧАСТЫЕ (Austria 50 Schilling 1945) P 117(2): VF/XF
Болгария 10 лева 1999 года (10 Levа 1999) P 117а: UNC
Болгария 10 лева 2008 года (10 Levа 2008) P 117b: UNC
Есть в наличии Болгария 10 лева 2008 года (10 Levа 2008) P 117b: UNC
Цена: 1500р.
Венгрия 500 пенго 1945 года (Hungary 500 Pengo 1945) P 117: VF
Греция 1000 драхм 1941 г. (GREECE  1000 Drachmai 1941) P117: aUNC
Греция 1000 драхм 1941 г. (GREECE  1000 Drachmai 1941) P117: UNC
Италия 100000 лир 1994 (ITALY 100000 Lire 1994) P 117b : UNC
Есть в наличии Италия 100000 лир 1994 (ITALY 100000 Lire 1994) P 117b : UNC
Цена: 8800р.
Польша 100 злотых 1944 года, Советская Оккупация (POLAND 100 Złotych 1944)  P 117а: aUNC
Югославия 50000 динар 1992 (Yugoslavia 50000 dinars 1992) P 117 : Unc
Югославия 50000 динар 1992 года, серия АА (Yugoslavia 50000 dinars 1992) P 117: UNC
Избранное (0)