Банкноты Европы

Швеция 50 крон 1990 (Sweden 50 kronor 1990) P 53d : UNC
Есть в наличии Швеция 50 крон 1990 (Sweden 50 kronor 1990) P 53d : UNC
Цена: 3500р.
Гернси 5 фунтов 1990-95 года (GUERNSEY 5 pounds 1990-95) P 53b: UNC
Босния и Герцеговина 10000 динар 1993 г. (BOSNIA & HERZEGOVINA 10000 Dinara 1993) P 53е: UNC
Босния и Герцеговина 10000 динар 1993 г. (BOSNIA & HERZEGOVINA 10000 Dinara 1993) P53h:Unc
Албания 1000 лекё 1992 года  (Albania 1000 Lekё  1992) P 54: UNC
Германия 2 марки 1914 год (Germany 2 Mark 1914 year) P 54: UNC
Гернси 10 фунтов 1991-95 года (GUERNSEY 10 pounds 1991-95) P 54: UNC
Дания 100 крон 1994 года, 455003H F0941H (DENMARK 100 Kroner 1994) P 54a(2): UNC
Дания 100 крон 1995 года, 239641D F2952D (DENMARK 100 Kroner 1995) P 54b(2): UNC
Дания 100 крон 1995 года, 326141J F5952J (DENMARK 100 Kroner 1995) P 54d: UNC
Дания 100 крон 1995 года, 841248F F3951F (DENMARK 100 Kroner 1995) P 54e(3): UNC
Дания 100 крон 1996 года, 053963H F6962H (DENMARK 100 Kroner 1996) P 54f: UNC
Дания 100 крон 1998 года, 640205c G0981C (DENMARK 100 Kroner 1998) P 54i(1): UNC
Исландия 100 крон 1986 НЕЧАСТЫЕ (ICELAND 100 Krónur 1986) P 54(1): UNC
Избранное (0)