Банкноты Европы

Венгрия 1000 форинтов 1999 года, (Hungary 1000 Forint  1999) P 180b: UNC
Германия 20 Рейхсмарок 1929 год (Germany 20 Reichmark 1929 year) P 181a: UNC
Германия 20 рейхсмарок 1929 год (Germany 10 Reichsmark 1929 year) P 181 b: UNC
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, C 19863826 (Germany 50 Reichsmark 1933) P 182a(2-1): UNC
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, D18457888 (Germany 50 Reichsmark 1933) P 182a(2-1): UNC
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, E 17580733 (Germany 50 Reichsmark 1933) P 182a(2-1): UNC
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, F 14922015 (Germany 50 Reichsmark 1933) P 182a: UNC
Португалия 5000 эскудо 1980 (PORTUGAL 5000 Escudos 1980) P 182а : аUNC
Португалия 5000 эскудо 1983 (PORTUGAL 5000 Escudos 1983) P 182c : аUNC
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, A 02165234 (Germany 50 Reichsmark 1933 year) P 182b: XF++
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, C 02943367 (Germany 50 Reichsmark 1933 year) P 182b: aUNC/UNC
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, C 02501190 (Germany 50 Reichsmark 1933) P 182b: UNC
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, G 02120525 (Germany 50 Reichsmark 1933) P 182b: UNC
Германия 50 рейхсмарок 1933 год, N 01050722 (Germany 50 Reichsmark 1933) P 182b: UNC
Греция 10000 драхм ND 1947 года (GREECE 10000 Drachmai ND (1947)) P 182c: VF/XF
Избранное (0)