Банкноты Европы

Португалия 500 эскудо 1993 (PORTUGAL 500 Escudos 1993) P 180е : UNC
Португалия 500 эскудо 1994 (PORTUGAL 500 Escudos 1994) P 180g(2) : UNC
Германия 10 рейхсмарок 1929 год, B 22513632 (Germany 10 Reichsmark 1929) P 180a: UNC
Германия 10 рейхсмарок 1929 год, C 34361568 (Germany 10 Reichsmark 1929) P 180: VF
Германия 10 рейхсмарок 1929 год, W 12204804 (Germany 10 Reichsmark 1929) P 180: VF+++
Венгрия 2000 форинтов 1998 года, (Hungary 2000 Forint  1998) P 181: UNC
Португалия 1000 эскудо 1986 (PORTUGAL 1000 Escudos 1986) P 181b(4) : UNC
Португалия 1000 эскудо 1987 (PORTUGAL 1000 Escudos 1987) P 181c : UNC
Португалия 1000 эскудо 1989 (PORTUGAL 1000 Escudos 1989) P 181f : UNC
Португалия 1000 эскудо 1989 (PORTUGAL 1000 Escudos 1989) P 181f(4) : UNC
Португалия 1000 эскудо 1992 (PORTUGAL 1000 Escudos 1992) P 181i(2) : UNC
Португалия 1000 эскудо 1994 (PORTUGAL 1000 Escudos 1994) P 181k(2) : UNC
Венгрия 1000 форинтов 1999 года, (Hungary 1000 Forint  1999) P 180b: UNC
Германия 20 марок 1929 год (Germany 20 Mark 1929 year) P 181a: UNC
Избранное (0)