Банкноты Европы

Португалия 20 эскудо 1978 (PORTUGAL 20 Escudos 1978) P 176a(1) : UNC
Португалия 20 эскудо 1978 (PORTUGAL 20 Escudos 1978) P 176a(2) : UNC
Португалия 20 эскудо 1978 (PORTUGAL 20 Escudos 1978) P 176a(4) : UNC
Португалия 20 эскудо 1978 (PORTUGAL 20 Escudos 1978) P 176a(6) : UNC
Португалия 20 эскудо 1978 (PORTUGAL 20 Escudos 1978) P 176b(1) : UNC
Венгрия 1000 форинтов 1993 года, (Hungary 1000 Forint  1993) P 176b XF/aUNC
Венгрия 1000 форинтов 1993 года, (Hungary 1000 Forint  1993) P 176b: UNC
Венгрия 1000 форинтов 1996 года, (Hungary 1000 Forint  1996, Specimen Minta) P 176s: UNC
Венгрия 5000 форинтов 1990 года, (Hungary 5000 Forint  1990) P 177a: UNC-/UNC
Германия 50 рейхсмарок 1924 год (Germany 50 Reichsmark 1924 year) P 177: UNC-/UNC
Греция 5000 драхм  1947 года (GREECE 5000 Drachmai 1947) P177: VF/XF
Польша 200 злотых 1994 года (POLAND 200 Złotych 1994) P 177а: UNC
Португалия 500 эскудо 1979 (PORTUGAL 500 Escudos 1979) P 177(5) : UNC
Португалия 500 эскудо 1979 (PORTUGAL 500 Escudos 1979) P 177(8) : UNC
Венгрия 200 форинтов 1998 года, (Hungary 200 Forint  1998) P 178: UNC
Избранное (0)