Банкноты Европы

Югославия 10000 динар 1993 (Yugoslavia 10000 dinars 1993) P 129 : Unc
Бельгия 100 франков  08.08.57 (BELGIUM 100 Francs 08.08.57) P 129b(2): UNC
Бельгия 100 франков  22.09.58 (BELGIUM 100 Francs  22.09.58) P 129C(4): UNC
Греция 10 миллионов драхм 1944 года (GREECE  10000000 Drachmai 1944) P129b: UNC--
Греция 10 миллионов драхм 1944 года, AH (GREECE  10000000 Drachmai 1944) P129b: UNC-
Польша набор из 7-ми банкнот 1946 г. (Poland set of 7 banknotes 1946) P 123 - 129: UNC
Франция  500 Франков  2=1=1953 года (France 500 Francs  2=1=1953) P 129c: VF/XF
Австрия 50 шиллингов 1951 года (Austria 50 Schilling 1951 year) P 130: XF
Австрия 50 шиллингов 1951 года (Austria 50 Schilling 1951) P 130: aUNC/UNC
Австрия 50 шиллингов 1951 года (Austria 50 Schilling 1951) P 130: XF/aUNC
Венгрия 100.000.000 Milpengő 1946 года (Hungary 100.000.000.000.000 Pengő 1946) P 130: UNC
Греция 25 миллионов драхм 1944 года (GREECE  25000000 Drachmai 1944) P130a: aUNC
Испания 25 песет 1946 (SPAIN 25 pesetas 1946) P 130a : UNC
Есть в наличии Испания 25 песет 1946 (SPAIN 25 pesetas 1946) P 130a : UNC
Цена: 16250р.
Франция  1000 Франков  23-8-1945 года (France 1000 Francs  23-8-1945) P 130a: aUNC/UNC
Избранное (0)