Банкноты Европы

Шотландия 5 фунтов 2016 (SCOTLAND 5 Pounds 2016) P 130 : UNC
Югославия 50000 динар 1993 (Yugoslavia 50000 dinars 1993) P 130 : Unc
Греция 25 миллионов драхм 1944 года (GREECE 25.000.000 Drachmai 1944) P130b: UNC
Франция  1000 Франков  12-7-1945 года (France 1000 Francs  12-7-1945) P 130a: VF/XF
Франция  1000 Франков  30-6-1949 года (France 1000 Francs  30-6-1949) P 130b: VF/XF
Австрия 100 шиллингов 1949 года (Austria 100 Schilling 1949 year) P 131 : XF/aUNC
Австрия 100 шиллингов 1949 года, 053941 (Austria 100 Schilling 1949) P 131: VF/XF
Австрия 100 шиллингов 1949 года, 13757 (Austria 100 Schilling 1949) P 131: XF
Австрия 100 шиллингов 1949 года, 85186 (Austria 100 Schilling 1949) P 131: aUNC/UNC
Бельгия 1000 франков 13.04.1951 год (Belgium 100 francs 13.04.1951) P 131a(1): UNC
Бельгия 1000 франков 1951 год (Belgium 100 francs 1951) P 131a(1): aUNC/UNC
Венгрия 1 миллиард милпенго 1946 года (Hungary 1 Milliard Milpengo 1946) P 131: UNC
Польша 100 злотых 1947 год, РЕДКОСТЬ (POLAND 100 Złotych 1947) P 117а: XF
Франция  5000 Франков  10=3=1949 года (France 5000 Francs  10=3=1949) P 131a: VF
Шотландия 10 фунтов 2016 (SCOTLAND 10 Pounds 2016) P 131 : UNC
Избранное (0)