Банкноты Европы

Югославия 1000 динар 1978 (Yugoslavia 1000 dinars 1978) P 92c : Unc
Югославия 1000 динар 1981 (Yugoslavia 1000 dinars 1981) P 92d : Unc
Германия 1000000 марок 1923 год, 1 вариант (Germany 1000000 Mark 1923 year) P 93: UNC
Германия 1000000 марок 1923 год, 2 вариант (Germany 1000000 Mark 1923 year) P 93: UNC
Германия 1000000 марок 1923 год, 3 вариант (Germany 1000000 Mark 1923 year) P 93: UNC
Испания 50 сантимов 1937 (SPAIN 50 centimos 1937) P 93 : aUNC
Испания 50 сантимов 1937 (SPAIN 50 centimos 1937) P 93 : UNC
Италия 500 лир 20.06.1966 (ITALY 500 Lire 20.06.1966) P 75a: UNC--
Польша 5 злотых 1941 года (POLAND 5 Złotych 1941) Р 93: aUNC
Польша 5 злотых 1941 года (POLAND 5 Złotych 1941) Р 93: UNC
Румыния 5 лей 1966 г. (ROMANIA 5 Lei 1966) P93:Unc
Есть в наличии Румыния 5 лей 1966 г. (ROMANIA 5 Lei 1966) P93:Unc
Цена: 2700р.
Франция  50 Франков 1942 года (France 50 Francs 1942) P 93: UNC
Франция  50 Франков 1942 года (France 50 Francs 1942) P 93: XF
Чехословакия 500 корун 1973 г. (CZECHOSLOVAKIA 500 Korun 1973) P93:Unc
Югославия 5000 динар 1985 (Yugoslavia 5000 dinars 1985) P 93a : Unc
Избранное (0)