Банкноты Европы

Болгария 10 лева 1962 года, СУПЕР НОМЕР ВА 209902 (10 Levа 1962) P 90: UNC
Германия 5000000 марок 1923 год, 1 (Germany 5000000 Mark 1923 year) P 90: UNC
Германия 5000000 марок 1923 год, 2 (Germany 5000000 Mark 1923 year) P 90: UNC
Германия 5000000 марок 1923 год, 3 (Germany 5000000 Mark 1923 year) P 90: UNC-
Германия 5000000 марок 1923 год, 4 (Germany 5000000 Mark 1923 year) P 90: UNC-
Нидерланды 5 гульденов 1966 года (NETHERLANDS 5 Gulden Nederlandsche Bank 1966) P 90a: UNC
Северная Ирландия 5 фунтов 2017 (Northen Ireland 5 Pounds 2017) P W90 : UNC
Финляндия 1000 марок 1945 года (FINLAND 1000 Mark 1945) P 90(19): XF
Чехословакия 50 корун 1964 г. (CZECHOSLOVAKIA  50 Korun 1964) P90:Unc
Югославия 100 динар 1978 (Yugoslavia 100 dinars 1978) P 90a : Unc
Югославия 100 динар 1981 (Yugoslavia 100 dinars 1981) P 90b : Unc
Югославия 100 динар 1986 (Yugoslavia 100 dinars 1986) P 90c : Unc
Франция  1000 Франков 20.10.1938 года (France 1000 Francs 20.10.1938) P 90с: XF
Франция  1000 Франков 26.1.1939 года (France 1000 Francs 26.1.1939) P 90с: XF
Франция  1000 Франков 3.11.1938 года (France 1000 Francs 3.11.1938) P 90с: XF/aUNC
Избранное (0)