Банкноты мира

Эквадор 50000 сукре 12.07.1999 г.  (ECUADOR 50000 sucres 12.07.1999) P 130с(1): UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1996) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1996) year) P130e:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1997) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1997) year) P130f:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1998) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1998) year) P130g:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1999) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1999) year) P130h:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (2000) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (2000) year) P130i:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (2001) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (2001) year) P130j:UNC
Австрия 100 шиллингов 1949 года (Austria 100 Schilling 1949 year) P 131 : XF/aUNC
Австрия 100 шиллингов 1949 года, 053941 (Austria 100 Schilling 1949) P 131: VF/XF
Австрия 100 шиллингов 1949 года, 13757 (Austria 100 Schilling 1949) P 131: XF
Австрия 100 шиллингов 1949 года, 85186 (Austria 100 Schilling 1949) P 131: aUNC/UNC
Алжир 100 динар 1981 год (Algeria 100 dinar 1981) P 131: UNC
Ангола 10000 кванза 1991 год (Angola 10000 kwanzas 1991) P 131a: UNC
Бельгия 1000 франков 1951 год (Belgium 100 francs 1951) P 131a(1): aUNC/UNC
Боливия 100 боливиано 1928 г. (BOLIVIA  100 bolivianos 1928 ) P 131(5): UNC
Избранное (0)