Банкноты мира

Ангола 5000 кванза 1991 год (Angola 5000 kwanza 1991) P 130b: UNC
Греция 25 миллионов драхм 1944 года (GREECE 25.000.000 Drachmai 1944) P130b: UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 year) P130a:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 year) P130a:UNC-
Сальвадор 25 колон 1978 г. (EL SALVADOR  25 Colones 1978) P130а:Unc
Сальвадор 25 колон 1979 годa (EL SALVADOR  25 Colones 1979) P130b: UNC
Суринам 5 гульден 1986 г. (SURINAME 5 Gulden 1986) Р130а:Unc
Франция  1000 Франков  12-7-1945 года (France 1000 Francs  12-7-1945) P 130a: VF/XF
Франция  1000 Франков  30-6-1949 года (France 1000 Francs  30-6-1949) P 130b: VF/XF
ЮАР 50 рэнд  2005 - 2010 года (SOUTH AFRICA 50 rand 2005 - 2010) P130b: UNC
Ангола 5000 кванза 1991 год (Angola 5000 kwanza 1991) P 130c: UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1993) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1993) year) P130b:UNC
Сальвадор 25 колон 1980 г. (EL SALVADOR  25 Colones 1980) P130b: Unc
Эквадор 50000 сукре 10.03.1999 г.  (ECUADOR 50000 sucres 10.03.1999) P 130с: UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1994) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1994) year) P130c:UNC
Избранное (0)