Банкноты мира

Франция  500 Франков  2=1=1953 года (France 500 Francs  2=1=1953) P 129c: VF/XF
Индонезия 1000 рупий 1992 (1994) г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 (1994) year) P129c:UNC
Эквадор 20000 сукре 26.03.1999 года  (ECUADOR 20000 sucres 26.03.1999) P 129f: UNC
Индонезия 1000 рупий 1992 (1995) г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 (1995) year) P129d:UNC
Индонезия 1000 рупий 1992 (1996) г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 (1996) year) P129e:UNC
Эквадор 20000 сукре 12.07.1999 года  (ECUADOR 20000 sucres 12.07.1999) P 129e: UNC
Индонезия 1000 рупий 1992 (1997) г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 (1997) year) P129f:UNC
Индонезия 1000 рупий 1992 (1998) г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 (1998) year) P129g:UNC
Индонезия 1000 рупий 1992 (1999) г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 (1999) year) P129h:UNC
Индонезия 1000 рупий 1992 (2000) г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 (2000) year) P129i:UNC-
Австрия 50 шиллингов 1951 года (Austria 50 Schilling 1951 year) P 130: XF
Австрия 50 шиллингов 1951 года (Austria 50 Schilling 1951) P 130: aUNC/UNC
Австрия 50 шиллингов 1951 года (Austria 50 Schilling 1951) P 130: XF/aUNC
Боливия 10 боливиано 1928 г. (BOLIVIA 10 bolivianos 1928) P 130: UNC
Венгрия 100 миллион милпенго 1946 года (Hungary 100 Million Milpengo 1946) P 130: UNC
Избранное (0)