Банкноты мира

Индонезия 20000 рупий 1992 (1994) г. (Indonesia 20000 rupiah 1992 (1994) year) P132c:XF
Суринам 25 гульден 1988 г. (SURINAME 25 Gulden 1988) Р132b:Unc
Франция  10000 Франков  18-8-1950 года (France 10000 Francs  18-8-1950) P 132c: XF
Франция  10000 Франков  3-3-1953 года (France 10000 Francs  3-3-1953) P 132d: XF
Франция  10000 Франков  5-6-1952 года (France 10000 Francs  5-6-1952) P 132d: VF
Франция  10000 Франков  7-1-1954 года (France 10000 Francs  7-1-1954) P 132d: UNC-
Франция  10000 Франков  4-11-1954 года (France 10000 Francs  4-11-1954) P 132d: PCGS 65 Gen New UNC PPQ
Австрия 100 шиллингов 1954 года (Austria 100 Schilling 1954) P 133: UNC-
Австрия 100 шиллингов 1954 года (Austria 100 Schilling 1954) P 133: VF/XF
Австрия 100 шиллингов 1954 года (Austria 100 Schilling 1954) P 133: XF
Алжир 20 динар 1983 год (Algeria 20 dinar 1983) P 133a: UNC
Ангола 100000 кванза 1991 год, РЕДКИЕ!!! (Angola 100000 kwanzas 1991) P 133x: UNC
Бельгия 50 франков 01.06.1948 года (Belgium 50 Franks 01.06.1948) P 133a: UNC
Бельгия 50 франков 03.04.1956 (Belgium 50 Franks 03/04/1956) P 133b: aUNC/UNC
Избранное (0)