Банкноты мира

Югославия 100 динар 1994 (Yugoslavia 100 dinars 1994) P 139a : Unc
Боливия 5 боливиано 1945 года (BOLIVIA 5 Bolivianos 1945) P 138b(2): UNC
Венгрия 500 000 Адопенго 1946 года, (Hungary 500 000 Adopengo 1946) P 139b: XF
Венгрия 500 000 Адопенго 1946 года, (Hungary 500 000 Adopengo 1946) P 139b: аUNC
Индонезия 50000 рупий 1999 (2001) г. (Indonesia 50000 rupiah 1999 (2001) year) P139c:UNC
Суринам 100 гульден 1998 г. (SURINAME 100 Gulden 1998) P 139b: UNC
Индонезия 50000 рупий 1999 (2002) г. (Indonesia 50000 rupiah 1999 (2002) year) P139d:UNC
Боливия 10 боливиано 1945 г. (1952) (BOLIVIA 10 Bolivianos = 1 Bolívar 1945 (1952)) P 139d: UNC
Алжир 1000 динар 1992 год (Algeria 1000 dinar 1992) P 140: UNC
Ангола 500000 кванза 1995 год (Angola 500000 kwanzas 1995) P 140: UNC
Бельгия 100 франков (1978-1981) (BELGIUM 100 Francs (1978-1981)) P 140a(1) : UNC
Боливия 20 боливиано 1945 г. (BOLIVIA 20 bolivianos 1945 g.) P140(5): UNC
Боливия 20 боливиано 1945 г. (BOLIVIA 20 bolivianos 1945 g.) P140(6): UNC
Боливия 20 боливиано 1945 г. (BOLIVIA 20 bolivianos 1945 g.) P140(7): UNC
Избранное (0)