Банкноты мира

Югославия 5000000 динар 1993 (Yugoslavia 5000000 dinars 1993) P 132 : Unc
Индонезия 20000 рупий 1992 (1993) г. (Indonesia 20000 rupiah 1992 (1993) year) P132b:UNC
Перу 100 интис 1986 года (PERU 100 Intis 1986) P 132b: UNC
Бразилия 1 мил рейс1923 (1944) (BRASIL 1 mil reis 1923(1944) seres 472) P 132A(2): aUNC/UNC
Индонезия 20000 рупий 1992 (1994) г. (Indonesia 20000 rupiah 1992 (1994) year) P132c:XF
Суринам 25 гульден 1988 г. (SURINAME 25 Gulden 1988) Р132b:Unc
Франция  10000 Франков  18-8-1950 года (France 10000 Francs  18-8-1950) P 132c: XF
Франция  10000 Франков  5-6-1952 года (France 10000 Francs  5-6-1952) P 132d: VF
Австрия 100 шиллингов 1954 года (Austria 100 Schilling 1954) P 133: UNC-
Австрия 100 шиллингов 1954 года (Austria 100 Schilling 1954) P 133: VF/XF
Австрия 100 шиллингов 1954 года (Austria 100 Schilling 1954) P 133: XF
Алжир 20 динар 1983 год (Algeria 20 dinar 1983) P 133a: UNC
Избранное (0)