Банкноты мира

Суринам 10 гульден 1986 г. (SURINAME 10 Gulden 1986) Р131а:Unc-
Суринам 10 гульден 1988 г. (SURINAME 10 Gulden 1988) Р131b: UNC
Франция  5000 Франков  5=4=1951 года (France 5000 Francs  5=4=1951) P 131b: VF
Индонезия 10000 рупий 1992 (1994) г. (Indonesia 10000 rupiah 1992 (1994) year) P131c:UNC
Индонезия 10000 рупий 1992 (1995) г. (Indonesia 10000 rupiah 1992 (1995) year) P131d:UNC
Индонезия 10000 рупий 1992 (1996) г. (Indonesia 10000 rupiah 1992 (1996) year) P131e:UNC
Индонезия 10000 рупий 1992 (1997) г. (Indonesia 10000 rupiah 1992 (1997) year) P131f:UNC
Индонезия 10000 рупий 1992 (1998) г. (Indonesia 10000 rupiah 1992 (1998) year) P131g:UNC
Австрия 100 шиллингов 1949 года (Austria 100 Schilling 1949 year) P 132: VF/XF
Алжир 10 динар 1983 год (Algeria 10 dinar 1983) P 132: UNC
Ангола 50000 кванза 1991 год (Angola 50000 kwanzan 1991) P 132(1): UNC
Бельгия 20 франков 1950 (Belgium 20 Franks 1950) P 132a : UNC
Бельгия 20 франков 1956 (Belgium 20 Franks 1956) P 132b : UNC
Боливия 50 боливиано 1928 г. (BOLIVIA 50 Bolivianos 1928) P 132(1): aUNC
Избранное (0)