Банкноты мира

Индонезия 5000 рупий 2001 (2004) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2004) year) P142d:UNC
Франция  10 Франков  15-10-1959 года (France 10 Francs  15-10-1959) P 142: XF/aUNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2005) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2005) year) P142e:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2006) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2006) year) P142f:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2007) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2007) year) P142g:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2008) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2008) year) P142h:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2009) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2009) year) P142i:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2012) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2012) year) P142l:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2013) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2013) year) P142m1:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2013) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2013) year) P142m2:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2014) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2014) year) P142n:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2015) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2015) year) P142o:UNC
Индонезия 5000 рупий 2001 (2016) г. (Indonesia 5000 rupiah 2001 (2016) year) P142p2:UNC
Австрия 50 шиллингов 1970 года (Austria 50 Schilling 1970 year) P 143 : aUNC
Австрия 50 шиллингов 1970 года (Austria 50 Schilling 1970 year) P 143 : UNC
Избранное (0)