Банкноты мира

Эквадор 20000 сукре 5.10.1998 (ECUADOR 20000 sucres 5.10.1999) P 129e : UNC
ЮАР 20 рэнд  2005 - 2009 года (SOUTH AFRICA 20 rand 2005 - 2009) P129а: UNC
Югославия 10000 динар 1993 (Yugoslavia 10000 dinars 1993) P 129 : Unc
Ангола 1000 кванза 1991 год (Angola 1000 kwanza 1991) P 129b: UNC
Греция 10 миллионов драхм 1944 года (GREECE  10000000 Drachmai 1944) P129b: UNC--
Индонезия 1000 рупий 1992 г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 year) P129a:UNC
Польша набор из 7-ми банкнот 1946 г. (Poland set of 7 banknotes 1946) P 123 - 129: UNC
Сальвадор 10 колон 1979 г. (EL SALVADOR  10 Colones 1979) P129b: UNC
ЮАР 20 рэнд  2005 года (SOUTH AFRICA 20 rand  2005) P129b: UNC
ЮАР 20 рэнд  2005 года (SOUTH AFRICA 20 rand 2005) P129b: UNC 65 greid slab
Индонезия 1000 рупий 1992 (1993) г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 (1993) year) P129b:UNC
Сальвадор 10 колон 1980 г. (EL SALVADOR  10 Colones 1980) P129b: UNC
Франция  500 Франков  2=1=1953 года (France 500 Francs  2=1=1953) P 129c: VF/XF
Индонезия 1000 рупий 1992 (1994) г. (Indonesia 1000 rupiah 1992 (1994) year) P129c:UNC
Эквадор 20000 сукре 26.03.1999 года  (ECUADOR 20000 sucres 26.03.1999) P 129f: UNC
Избранное (0)