Банкноты СНГ и стран Балтии

Украина 200 гривен 2011 г. (UKRAINE 200 Hriven' 2011) P123b:аUnc
Украина 200 гривен 2014 г. (UKRAINE 200 Hriven' 2014) P123d:Unc
Украина 500 гривен 2006 г. (UKRAINE 500 Hriven' 2006) P124а:Unc
Украина 500 гривен 2015 г. (UKRAINE 500 Hriven' 2015) P124d:Unc
Украина 100 гривен 2014 г. (UKRAINE 100 Hriven' 2014) P126:Unc
Украина 100 гривен 2019 г. (UKRAINE 100 Hriven' 2019) P126:Unc
Украина 20 гривен 2016 г. (UKRAINE 20 Hriven' 2016) PА126:Unc
Украина 20 гривен 2018 г. (UKRAINE 20 Hriven' 2018) PА126:Unc
Литва 1/2 марки 1918 (Lithuania 1/2 mark 1918) P R127 : UNC
Есть в наличии Литва 1/2 марки 1918 (Lithuania 1/2 mark 1918) P R127 : UNC
Цена: 5000р.
Литва 1/2 марки 1918 (Lithuania 1/2 mark 1918) P R127 : UNC-
Есть в наличии Литва 1/2 марки 1918 (Lithuania 1/2 mark 1918) P R127 : UNC-
Цена: 3000р.
Украина 500 гривен 2015 г. (UKRAINE 500 Hriven' 2015) P127а:Unc
Украина 50 гривен 2019 г. (UKRAINE 50 Hriven' 2019) PNew:Unc
Украина 200 гривен 2019 г. (UKRAINE 500 Hriven' 2019) PNew:Unc
Украина 1000 гривен 2019 г. (UKRAINE 1000 Hriven' 2019) PNew:Unc
Литва 1 марка 1918 (Lithuania 1 mark 1918) P R128 : aUNC
Есть в наличии Литва 1 марка 1918 (Lithuania 1 mark 1918) P R128 : aUNC
Цена: 3500р.
Избранное (0)