Банкноты СНГ и стран Балтии

Украина 2 гривны 2005 г. (UKRAINE 2 Hrivni 2005) P117b:Unc
Украина 2 гривны 2013 г. (UKRAINE 2 Hrivni 2013) P117d:Unc
Украина 5 гривен 2004 г. (UKRAINE 5 Hriven' 2004) P118а:Unc
Украина 5 гривен 2005 г. (UKRAINE 5 Hriven' 2005) P118b:Unc
Украина 5 гривен 2011 г. (UKRAINE 5 Hriven' 2011) P118с:Unc
Украина 5 гривен 2013 г. (UKRAINE 5 Hriven' 2013) P118d:Unc
Украина 5 гривен 2015 г. (UKRAINE 5 Hriven' 2015) P118е:Unc
Украина 10 гривен 2004 г. (UKRAINE 10 Hriven' 2004) P119а:Unc
Украина 10 гривен 2006 г. (UKRAINE 10 Hriven' 2006) P119Аа:Unc
Украина 10 гривен 2011 г. (UKRAINE 10 Hriven' 2011) P119Аb:Unc
Украина 10 гривен 2015 г. (UKRAINE 10 Hriven' 2015) P119Аd:Unc
Украина 10 гривен 2005 г. (UKRAINE 10 Hriven' 2005) P119b:Unc
Украина 10 гривен 2006 г. (UKRAINE 10 Hriven' 2006) P119s:Unc Образец
Украина 20 гривен 2003 г. (UKRAINE 20 Hriven' 2003) P120а:Unc
Украина 20 гривен 2005 г. (UKRAINE 20 Hriven' 2005) P120b:Unc
Избранное (0)