Банкноты Африки

Кения 1000 шиллингов 2019 год (KENYA 1000 shillings 2019) P W56: UNC
Ливия 10 динаров б/д (1989) (Libya 10 dinars ND (1989)) P 56 : Unc
Маврикий 100 рупий 2007 (MAURITIUS 50 rupees 2007) P 56b : UNC
Маврикий 100 рупий 2012 (MAURITIUS 50 rupees 2012) P 56d : UNC
Малави 500 квача 2005 года (MALAWI 500 Kwacha 2005) P 56a: UNC
Марокко 5 дирхам 1970 г. (MOROCCO 5 dirhams 1970) P 56: UNC
Судан 100 динар 1994 (SUDAN 100 dinars 1994) P 56a(3) : UNC
Есть в наличии Судан 100 динар 1994 (SUDAN 100 dinars 1994) P 56a(3) : UNC
Цена: 400р.
Судан 100 динар 1994 (SUDAN 100 dinars 1994) P 56a(4) : UNC
Есть в наличии Судан 100 динар 1994 (SUDAN 100 dinars 1994) P 56a(4) : UNC
Цена: 400р.
Эфиопия 50 бирр 2020 год (ETHIOPIAN 50 birr 2020) P NEW: UNC
Замбия 2 квача 2018 год (ZAMBIA 2 kwacha 2018) P56b: Unc
Малави 500 квача 2011 года (MALAWI 500 Kwacha 2011) P 56b: UNC
Египет 25 пиастров 1990 (EGYPT 25 piastres 1990) P 57a(3) : UNC
Египет 25 пиастров 2004 (EGYPT 25 piastres 2004) P 57f : UNC
Египет 25 пиастров 2006 (EGYPT 25 piastres 2006) P 57g : UNC
Египет 25 пиастров 2008/12/28 (EGYPT 25 piastres 2008/12/28) P 57h : UNC
Избранное (0)