Индонезия

Индонезия 20000 рупий 1998 (2001) г. (Indonesia 20000 rupiah 1998 (2001) year) P138d:UNC
Индонезия 20000 рупий 1998 (2003) г. (Indonesia 20000 rupiah 1998 (2003) year) P138f:UNC
Индонезия 20000 рупий 1998 (2004) г. (Indonesia 20000 rupiah 1998 (2004) year) P138g:UNC
Индонезия 50000 рупий 1999 г. (Indonesia 50000 rupiah 1999 year) P139a:UNC
Индонезия 50000 рупий 1999 (2001) г. (Indonesia 50000 rupiah 1999 (2001) year) P139c:UNC
Индонезия 50000 рупий 1999 (2002) г. (Indonesia 50000 rupiah 1999 (2002) year) P139d:UNC
Индонезия 100000 рупий 1999 г. (Indonesia 100000 rupiah 1999 year) P140:UNC
Индонезия 1000 рупий 2000 (2001) г. (Indonesia 1000 rupiah 2000 (2001) year) P141b:UNC
Индонезия 1000 рупий 2000 (2002) г. (Indonesia 1000 rupiah 2000 (2002) year) P141c:UNC
Индонезия 1000 рупий 2000 (2003) г. (Indonesia 1000 rupiah 2000 (2003) year) P141d:UNC
Индонезия 1000 рупий 2000 (2004) г. (Indonesia 1000 rupiah 2000 (2004) year) P141e:UNC
Индонезия 1000 рупий 2000 (2005) г. (Indonesia 1000 rupiah 2000 (2005) year) P141f:UNC
Индонезия 1000 рупий 2000 (2006) г. (Indonesia 1000 rupiah 2000 (2006) year) P141g:UNC
Индонезия 1000 рупий 2000 (2007) г. (Indonesia 1000 rupiah 2000 (2007) year) P141h:UNC
Индонезия 1000 рупий 2000 (2008) г. (Indonesia 1000 rupiah 2000 (2008) year) P141i:UNC
Избранное (0)