Греция

Греция 10000 драхм ND 1947 года (GREECE 10000 Drachmai ND (1947)) P 182c: VF/XF
Греция 20000 драхм  1949 года (GREECE 20000 Drachmai 1949) P183: VF/XF
Греция 10 драхм 1955 г. (GREECE 10 Drachmai 1955) P189b: UNC
Греция 50 драхм 1955 г. (GREECE 50 Drachmai 1955) P191: Unc
Греция 50 драхм 1955 года (GREECE 50 Drachmai 1955) P191: UNC
Греция 100 драхм 1955 года (GREECE 100 Drachmai 1955) P192b: aUNC
Греция 100 драхм 1955 года (GREECE 100 Drachmai 1955) P192b: UNC
Греция 100 драхм 1955 года (GREECE 100 Drachmai 1955) P192b: XF/aUNC
Греция 100 драхм 1955 года (GREECE 100 Drachmai 1955) P192b: aUNC
Греция 1000 драхм 1956 года (GREECE 1000 Drachmai 1956) P194: F/VF
Греция 1000 драхм 1956 года (GREECE 1000 Drachmai 1956) P194: VF+++
Греция 50 драхм 1964 года (GREECE 50 Drachmai 1964) P195: UNC
Греция 100 драхм 1966 года (GREECE 100 Drachmai 1966) P196a: UNC
Греция 100 драхм 1967 г. (GREECE 100 Drachmai 1967) P196b:Unc
Греция 500 драхм 1968 года (GREECE 500 Drachmai 1968) P197: UNC
Избранное (0)