Банкноты СНГ и стран Балтии

Эстония 100 крон 1994 (ESTONIA 100 krooni 1994) P 79a : UNC
Есть в наличии Эстония 100 крон 1994 (ESTONIA 100 krooni 1994) P 79a : UNC
Цена: 6000р.
Эстония 100 крон 1994 запайка (ESTONIA 100 krooni 1994 sealed) P 79а : UNC
Эстония 100 крон 1994 низкий номер (ESTONIA 100 krooni 1994 low number) P 79b : UNC
Грузия 50 лари 2020 года (GEORGIA 50 lari 2020) P 79b: UNC
Грузия 100 лари 2016 года (GEORGIA 100 lari 2016) P 80a: UNC
Узбекистан 200 сум 1997 (Uzbekistan 200 sum 1997) P 80 : UNC
Грузия 100 лари 2020 года (GEORGIA 100 lari 2020) P 80b: UNC
Узбекистан 500 сум 1999 (Uzbekistan 500 sum 1999) P 81 : UNC
Узбекистан 500 сум 1999 у/ф (Uzbekistan 500 sum 1999 u/v) P 81 : UNC
Украина 1 карбованец 1991 год, Вариант 1 (UKRAINE 1 Karbovanets 1991)  P 81: UNC
Украина 1 карбованец 1991 года, вариант 2 (UKRAINE 1 Karbovanets 1991) P 81: XF
Украина 1 карбованец 1991 года, Вариант 3 (UKRAINE 1 Karbovanets 1991) P81: UNC
Эстония 500 крон 1996 (ESTONIA 500 krooni 1996) P 81a : UNC
Есть в наличии Эстония 500 крон 1996 (ESTONIA 500 krooni 1996) P 81a : UNC
Цена: 23000р.
Узбекистан 1000 сум 2001 у/ф (Uzbekistan 1000 sum 2001 u/v) P 82 : UNC
Избранное (0)