Банкноты мира

Ангола 5000 кванза 1991 год (Angola 5000 kwanza 1991) P 130c: UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1993) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1993) year) P130b:UNC
Сальвадор 25 колон 1980 г. (EL SALVADOR  25 Colones 1980) P 130b: UNC
Эквадор 50000 сукре 10.03.1999 г.  (ECUADOR 50000 sucres 10.03.1999) P 130с: UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1994) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1994) year) P130c:UNC
Эквадор 50000 сукре 12.07.1999 г.  (ECUADOR 50000 sucres 12.07.1999) P 130с(1): UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1996) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1996) year) P130e:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1997) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1997) year) P130f:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1998) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1998) year) P130g:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (1999) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (1999) year) P130h:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (2000) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (2000) year) P130i:UNC
Индонезия 5000 рупий 1992 (2001) г. (Indonesia 5000 rupiah 1992 (2001) year) P130j:UNC
Австрия 100 шиллингов 1949 года (Austria 100 Schilling 1949 year) P 131 : XF/aUNC
Австрия 100 шиллингов 1949 года, 053941 (Austria 100 Schilling 1949) P 131: VF/XF
Австрия 100 шиллингов 1949 года, 13757 (Austria 100 Schilling 1949) P 131: XF
Избранное (0)