Банкноты мира

Суринам 10 гульден 1998 года (SURINAME 10 Gulden 1998) P 137b: UNC
ЮАР 200 рэнд 2012 года (SOUTH AFRICA 200 rand 2012) P137а: UNC
Югославия 500 000 000 000 динар 1993 (Yugoslavia 500 000 000 000 dinars 1993) P 137a: UNC
Индонезия 10000 рупий 1998 (1999) г. (Indonesia 10000 rupiah 1998 (1999) year) P137b:UNC
Индонезия 10000 рупий 1998 (2001) г. (Indonesia 10000 rupiah 1998 (2001) year) P137d:UNC
Индонезия 10000 рупий 1998 (2002) г. (Indonesia 10000 rupiah 1998 (2002) year) P137e:UNC
Индонезия 10000 рупий 1998 (2003) г. (Indonesia 10000 rupiah 1998 (2003) year) P137f:UNC
Индонезия 10000 рупий 1998 (2004) г. (Indonesia 10000 rupiah 1998 (2004) year) P137g:UNC
Индонезия 10000 рупий 1998 (2005) г. (Indonesia 10000 rupiah 1998 (2005) year) P137h:UNC
Австрия 100 шиллингов 1960 года (Austria 100 Schilling 1960 year) P 138 : UNC
Австрия 100 шиллингов 1960 года (Austria 100 Schilling 1960 year) P 138: UNC
Алжир 200 динар 1992 год (Algeria 200 dinar 1992) P 138: UNC
Ангола 50000 кванза 1995 год (Angola 50000 kwanzan 1995) P 138: UNC
Бельгия 20 франков 1964 (Belgium 20 Francs 1964) P 138 : UNC
Боливия 5 боливиано 1945 г., Первая Подпись, серия С (BOLIVIA 5 Bolivianos 1945) P 138а(1): UNC
Избранное (0)