Банкноты мира

Суринам 100 гульден 1998 г. (SURINAME 100 Gulden 1998) P1 39b: UNC
Индонезия 50000 рупий 1999 (2002) г. (Indonesia 50000 rupiah 1999 (2002) year) P139d:UNC
Боливия 10 боливиано 1945 г. (1952) (BOLIVIA 10 Bolivianos = 1 Bolívar 1945 (1952)) P 139d: UNC
Алжир 1000 динар 1992 год (Algeria 1000 dinar 1992) P 140: UNC
Ангола 500000 кванза 1995 год (Angola 500000 kwanzas 1995) P 140: UNC
Бельгия 100 франков (1978-1981) (BELGIUM 100 Francs (1978-1981)) P 140a(1) : UNC
Боливия 20 боливиано 1945 г. (BOLIVIA 20 bolivianos 1945 g.) P140(5): UNC
Боливия 20 боливиано 1945 г. (BOLIVIA 20 bolivianos 1945 g.) P140(6): UNC
Боливия 20 боливиано 1945 г. (BOLIVIA 20 bolivianos 1945 g.) P140(7): UNC
Доминиканская Республика 500 песо 1992 (DOMINICAN REPUBLIC 500 Pesos 1992) P 140s : UNC
Доминиканская Республика 500 песо 1992 (DOMINICAN REPUBLIC 500 Pesos 1992) P 140s : UNC PMG 66 EPQ
Индонезия 100000 рупий 1999 г. (Indonesia 100000 rupiah 1999 year) P140:UNC
Испания 5 песет 1951 (SPAIN 5 Pesetas 1951) P 140а : UNC
Есть в наличии Испания 5 песет 1951 (SPAIN 5 Pesetas 1951) P 140а : UNC
Цена: 2000р.
Мозамбик 20000 метикалей 1999 (MOZAMBIQUE 20000 Meticais 1999) P 140 : UNC
Никарагуа 50 кордоба 1984 г. (NICARAGUA 50 Córdobas 1984) P140:Unc
Избранное (0)