Банкноты мира

Сальвадор 2 колона 1976 г. (SALVADOR  2 Colones 1976) P 124a(2): UNC
Украина 500 гривен 2006 г. (UKRAINE 500 Hriven' 2006) P124а:Unc
Эквадор 500 сукре 1984 г. (ECUADOR 500 sucres 1984) P 124: UNC
Эквадор 500 сукре 1988 (ECUADOR 500 sucres 1988) P 124Аa(1) : UNC
Эквадор 500 сукре 1988 (ECUADOR 500 sucres 1988) P 124Аa(2) : UNC
Эквадор 500 сукре 1988 (ECUADOR 500 sucres 1988) P 124Аa(3) : UNC
ЮАР 20 рэнд 1999 года (SOUTH AFRICA 20 rand 1999) P124b: UNC
Сальвадор 2 колона 1976 г. (SALVADOR  2 Colones 1976) P 124a(3): UNC
Украина 500 гривен 2015 г. (UKRAINE 500 Hriven' 2015) P124d:Unc
Австрия 1000 Шиллингов 1947 года, Просто Редкость (Austria 1000 Schilling 1947) P 125(1): aUNC
Алжир 100 динар 1964 год O.837 (Algeria 100 dinar 1964) P 125b: UNC
Алжир 100 динар 1964 год, G.1070 (Algeria 100 dinar 1964) P 125a: UNC--
Алжир 100 динар 1964 год, U.377 (Algeria 100 dinar 1964) P 125b: UNC
Боливия 100 боливиано 1928 г. (BOLIVIA  100 bolivianos 1928 ) P 125(5): UNC-
Боливия 100 боливиано 1928 г. (BOLIVIA  100 bolivianos 1928 ) P 125(6): UNC-/UNC
Избранное (0)