Банкноты мира

Гондурас 10 лемпир 1978 (HONDURAS 10 Lempiras 1978) P 64a(4): UNC--
Гондурас 10 лемпир 1986 (HONDURAS 10 Lempiras 1986) P 64b : UNC
Гондурас 10 лемпир 1987 (HONDURAS 10 Lempiras 1987) P 64b : UNC
Гондурас 10 лемпир 1989 (HONDURAS 10 Lempiras 1989) P 64b : UNC
Грузия 10 лари 1999 года (GEORGIA  10 lari 1999) P 64: UNC
Грузия 10 лари 1999 года (GEORGIA  10 lari 1999) P 64: UNC
Есть в наличии Грузия 10 лари 1999 года (GEORGIA 10 lari 1999) P 64: UNC
Цена: 29000р.
Дания 1000 крон 2006 год №871479G (DENMARK 1000 Kroner 2006) P 64c : UNC
Египет 10 фунтов 2003 (EGYPT 10 pounds 2003) P 64a : UNC
Египет 10 фунтов 2004 (EGYPT 10 pounds 2004) P 64c(1) : UNC
Египет 10 фунтов 2009 (EGYPT 10 pounds 2009) P 64c(2) : UNC
Зимбабве 100 000000000 долларов 2008 год (ZIMBABWE 100 billion dollars 2008) P 64: UNC
Израиль 20 шекелей 2008 г. (ISRAEL 20 New Sheqalim 2008) P64:Unc
Индонезия 5000 рупий 1958 г. (Indonesia 5000 rupiah 1958 year) P64:UNC
Индонезия 5000 рупий 1958 год, BAN09478 (Indonesia 5000 rupiah 1958 year) P64: UNC-
Ирландия 1 фунт 1968 (IRELAND 1 Pound 1968) P 64а : UNC
Есть в наличии Ирландия 1 фунт 1968 (IRELAND 1 Pound 1968) P 64а : UNC
Цена: 9000р.
Избранное (0)