Банкноты мира

Израиль 5 шекелей 1978 г. (ISRAEL 5 Sheqalim 1978) P44:Unc
Исландия 100 крон 1961 (ICELAND 100 Krónur 1961) P 44a(7) : UNC
Исландия 100 крон 1961 (ICELAND 100 Krónur 1961) P 44a(9) : UNC
Казахстан 1000 тенге 2013 года (KAZAKHSTAN 1000 Tenge 2013) P 44: UNC
Каймановы Острова 1 доллар 2018 г. (CAYMAN ISLANDS 1 Dollar 2018) P W44: UNC
Камбоджа 1000 риелей б/д (1995) (Cambodia 1000 riels ND (1995)) P 44a : Unc
Кения 500 шиллингов  2003 года (KENYA 500 shillings  2003) P 44a: UNC
Латвия 10 лат 1992 года, A 4826177 C (LATVIA 10 Latu 1992) P 44: UNC
Ливия 1 динар б/д (1981) (Libya 1 dinar ND (1981)) P 44a : Unc
Ливия 1 динар б/д (1981) (Libya 1 dinar ND (1981)) P 44b : Unc
Ливия 1 динар б/д (1981) 2 B/68 983024(Libya 1 dinar ND (1981)) P 44a: XF
Литва 500 талонов 1992 (Lithuania 500 talonas 1992) P 44 : Unc
Маврикий 100 рупий 1998 год  (MAURITIUS 100 rupees 1998) P 44: UNC
Малави 20 квача 2001 года (MALAWI 20 Kwacha 2001) P 44a: UNC
Избранное (0)