Банкноты мира

Бруней 1 ринггит 2013 г. (BRUNEI 1 Ringgit / Dollar 2013 g.) P35b:Unc
Кения 20 шиллингов 1998 года (KENYA 20 shillings 1998) P35c: UNC
Сомали 100 шиллингов 1987 г. (SOMALIA  100 shillings 1987) P 35b: UNC
Уругвай 1 песо 1939 г. (URUGUAY 1 Peso 1939) P 35c: UNC
Уругвай 1 песо 1939 года (URUGUAY 1 Peso 1939) P35c: UNC
Израиль 10 лир 1968 г. (ISRAEL 10 Lirot 1968) P35с:Unc
Есть в наличии Израиль 10 лир 1968 г. (ISRAEL 10 Lirot 1968) P35с:Unc
Цена: 1100р.
Норвегия 1000 крон 1971 (NORWAY 1000 Kroner 1971) P 35e: XF/aUNC
Норвегия 1000 крон 1971 года (NORWAY 1000 Kroner 1971) P 34c: XF+++
Сомали 100 шиллингов 1989 г. (SOMALIA  100 shillings 1989) P 35d: UNC
Азербайджан 100 манат 2013 (AZERBAIJAN 100 Manat 2013) P 36 : UNC
Албания 10 лекё 1964 года (Albania 10 Lekё 1964) P 36: UNC
Армения 100 драм 1993 (ARMENIA 100 dram 1993) P 36a : UNC
Есть в наличии Армения 100 драм 1993 (ARMENIA 100 dram 1993) P 36a : UNC
Цена: 1500р.
Армения 100 драм 1993 (ARMENIA 100 dram 1993) P 36b : UNC
Бангладеш 50 така ND (1999 г.) (BANGLADESH 50 taka ND (1999 g.)) P36:Unc
Барбадос 2 доллара ND (1986)  (BARBADOS 2 Dollars ND (1986)) P 36: UNC
Избранное (0)