Банкноты мира

Приднестровье 5 рублей 1994 АА (Transdniestria 5 rubles 1994 AA) P 17 : UNC
Приднестровье 5 рублей 1994 АБ (Transdniestria 5 rubles 1994 AB) P 17 : UNC
Приднестровье 5 рублей 1994 АВ (Transdniestria 5 rubles 1994 AV) P 17 : UNC
Румыния 1 лей ND (1915 & 1916) (ROMANIA 1 Leu ND (1915 & 1916)) P 17(2): UNC
Румыния 1 лей ND (1915 & 1916) (ROMANIA 1 Leu ND (1915 & 1916)) P 17(2): UNC-
Румыния 1 лей ND (1915 & 1916) (ROMANIA 1 Leu ND (1915 & 1916)) P 17(2): XF
Свазиленд 20 эмалангени 1989 г. (SWAZILAND 20 emalangeni 1989) P 17: UNC
Словения 1000 толаров 1992 год (Slovenia 1000 tolars 1992) P 17a: UNC
Соломоновы Острова 50 долларов 1986 года (Solomon Islands 50 dollars 1986) P 17: UNC
Сомали 5 шиллингов 1975 года (SOMALIA 5 shillings 1975) P 17: UNC
Сомалиленд 50 шиллингов 1994 года (SOMALILAND 50 shillings 1994) P 17a: UNC
Сомалиленд 50 шиллингов 1996 года (SOMALILAND 50 shillings 1996) P 17b: UNC
Судан 50 пиастров (1981) (SUDAN 50 piastres (1981)) P 17a : UNC
Судан 50 пиастров (1981) ОБРАЗЕЦ (SUDAN 50 piastres (1981) SPECIMEN) P 17s : UNC
Сьерра - Леоне 50 леоне 1988 г. (SIERRA LEONE 50 leones 1988) P 17а: UNC
Избранное (0)