Банкноты СНГ и стран Балтии

Узбекистан 5000 сум 1992 (Uzbekistan 5000 sum 1992) P 71a : UNC
Узбекистан 5000 сум 1992 (Uzbekistan 5000 sum 1992) P 71b : UNC
Узбекистан 5000 сум 1992 (Uzbekistan 5000 sum 1992) P 71b : XF/UNC
Эстония 5 крон 1991 (ESTONIA 5 krooni 1991) P 71а : UNC
Есть в наличии Эстония 5 крон 1991 (ESTONIA 5 krooni 1991) P 71а : UNC
Цена: 2000р.
Эстония 5 крон 1992 (ESTONIA 5 krooni 1992) P 71b : UNC
Есть в наличии Эстония 5 крон 1992 (ESTONIA 5 krooni 1992) P 71b : UNC
Цена: 800р.
Грузия 10 лари 2002 года (GEORGIA  10 lari 2002) P 71а (2): UNC
Грузия 10 лари 2007 года (GEORGIA  10 lari 2007) P 71b: UNC
Грузия 10 лари 2008 года (GEORGIA  10 lari 2008) P 71с: UNC
Грузия 10 лари 2012 года (GEORGIA  10 lari 2012) P 71d: UNC
Грузия 20 лари 2002 года (GEORGIA  20 lari 2002) P 72а: UNC
Узбекистан 10000 сум 1992 (Uzbekistan 10000 sum 1992) P 72a : aUNC
Узбекистан 10000 сум 1992 (Uzbekistan 10000 sum 1992) P 72a : UNC
Узбекистан 10000 сум 1992 (Uzbekistan 10000 sum 1992) P 72b : aUNC-
Узбекистан 10000 сум 1992 (Uzbekistan 10000 sum 1992) P 72c : UNC
Эстония 10 крон 1991 (ESTONIA 10 krooni 1991) P 72а: UNC
Есть в наличии Эстония 10 крон 1991 (ESTONIA 10 krooni 1991) P 72а: UNC
Цена: 1700р.
Избранное (0)