Таджикистан

Таджикистан 20 дирам 1999 с У\Ф (Tajikistan 20 dirams 1999 UV activity) P 12a : UNC
Таджикистан 50 дирам 1999 с У\Ф (Tajikistan 50 dirams 1999 UV activity) P 13a : UNC
Таджикистан 50 дирам 1999 (Tajikistan 50 dirams 1999) P 13b : UNC
Таджикистан 1 сомони 1999 (Tajikistan 1 somoni 1999) P 14a : UNC
Таджикистан 1 сомони 1999 (Tajikistan 1 somoni 1999) P 14Aa : UNC
Таджикистан 5 сомони 1999 (Tajikistan 5 somoni 1999) P 15a : UNC
Таджикистан 5 сомони 1999 (Tajikistan 5 somoni 1999) P 15c : UNC
Таджикистан 10 сомони 1999 (Tajikistan 10 somoni 1999) P 16a : UNC
Таджикистан 10 сомони 1999 (Tajikistan 10 somoni 1999) P 16b : UNC
Таджикистан 20 сомони 1999 (Tajikistan 20 somoni 1999) P 17a : UNC
Таджикистан 20 сомони 1999 (Tajikistan 20 somoni 1999) P 17b : UNC
Таджикистан 50 сомони 1999 (Tajikistan 50 somoni 1999) P 18a : UNC
Таджикистан 100 сомони 1999 (Tajikistan 100 somoni 1999) P 19a : UNC
Таджикистан 3 сомони 2010 (Tajikistan 3 somoni 2010) P 20 : UNC
Таджикистан 200 сомони 2010 (Tajikistan 200 somoni 2010) P 21 : UNC
Избранное (0)