Греция

Греция 50 драхм 1943 г. (GREECE 50 Drachmai 1943) P121:Unc
Греция 5000 драхм 1943 г. (GREECE 5000 Drachmai 1943) P 122(1): XF
Греция 5000 драхм 1943 г. (GREECE 5000 Drachmai 1943) P 122(2): UNC
Греция 25000 драхм 1943 г. (GREECE 25000 Drachmai 1943) P123:Unc
Греция 25000 драхм 1943 г. (GREECE 25000 Drachmai 1943) P123:Unc-
Греция 100000 драхм 1944 г. (GREECE 100000 Drachmai 1944) P125:Unc
Греция 500000 драхм 1944 г. (GREECE 500000 Drachmai 1944) P126b:XF
Греция 1 миллион драхм 1944 г. (GREECE 1.000.000 Drachmai 1944) P127а:Unc
Греция 5 миллионов драхм 1944 г. (GREECE 5.000.000 Drachmai 1944) P128а:Unc
Греция 5 миллионов драхм 1944 г. (GREECE 5.000.000 Drachmai 1944) P128b:Unc
Греция 10 миллионов драхм 1944 года (GREECE  10000000 Drachmai 1944) P129b: UNC--
Греция 25 миллионов драхм 1944 года (GREECE  25000000 Drachmai 1944) P130a: aUNC
Греция 25 миллионов драхм 1944 года (GREECE 25.000.000 Drachmai 1944) P130b: UNC
Греция 200 миллионов драхм 1944 года (GREECE 200.000.000 Drachmai 1944) P131b: UNC
Греция 500 миллионов драхм 1944 г. (GREECE 500.000.000 Drachmai 1944) P 132b: UNC--
Избранное (0)