Франция

Франция  100 Франков  7-4-1949 года (France 100 Francs  7-4-1949) P 128b: XF/aUNC
Франция  100 Франков  16-11-1950 года (France 100 Francs  16-11-1950) P 128c: UNC
Франция  100 Франков  7-2-1952 года (France 100 Francs  7-2-1952) P 128d: aUNC
Франция  100 Франков  4-9-1952 года (France 100 Francs  4-9-1952) P 128d: UNC
Франция  500 Франков  6-9-1945 года (France 500 Francs  6-9-1945) P 129a: XF/aUNC
Франция  500 Франков  2=1=1953 года (France 500 Francs  2=1=1953) P 129c: VF/XF
Франция  1000 Франков  23-8-1945 года (France 1000 Francs  23-8-1945) P 130a: aUNC/UNC
Франция  1000 Франков  6-12-1945 года (France 1000 Francs  6-12-1945) P 130a: VF
Франция  1000 Франков  12-7-1945 года (France 1000 Francs  12-7-1945) P 130a: VF/XF
Франция  1000 Франков  30-6-1949 года (France 1000 Francs  30-6-1949) P 130b: VF/XF
Франция  5000 Франков  10=3=1949 года (France 5000 Francs  10=3=1949) P 131a: VF
Франция  5000 Франков  5=4=1951 года (France 5000 Francs  5=4=1951) P 131b: VF
Франция  10000 Франков  18-8-1950 года (France 10000 Francs  18-8-1950) P 132c: XF
Франция  10000 Франков  3-3-1953 года (France 10000 Francs  3-3-1953) P 132d: XF
Франция  10000 Франков  5-6-1952 года (France 10000 Francs  5-6-1952) P 132d: VF
Избранное (0)