Ливан

Ливан 50000 ливров 1994 (Lebanon 50000 livres 1994) P 73: UNC
Ливан 50000 ливров 1995 (Lebanon 50000 livres 1995) P 73: UNC
Ливан 50000 ливров 1995 (Lebanon 50000 livres 1995) P 73: UNC
Ливан 10000 ливров 1998 г. (Lebanon 10000 livres 1998) P 76:  UNC
Ливан 100000 ливров 1999 г. (Lebanon 100000 livres 1999) P 78:  UNC
Ливан 5000 ливров 2001 (Lebanon 5000 livres 2001) P 79: UNC
Ливан 20000 ливров 2001 (Lebanon 20000 livres 2001) P 81: UNC
Ливан 1000 ливров 2004 г. (Lebanon 1000 livres 2004) P 84a: UNC
Ливан 5000 ливров 2008 г. (Lebanon 5000 livres 2008) P 85b: UNC
Ливан 10000 ливров 2004 г. (Lebanon 10000 livres 2004) P 86a: UNC
Ливан 20000 ливров 2004 (Lebanon 20000 livres 2004) P 87: UNC
Ливан 50000 ливров 2004 (Lebanon 50000 livres 2004) P 88: UNC
Ливан 1000 ливров 2011 г. (Lebanon 1000 livres 2011) P 90a: UNC
Ливан 1000 ливров 2016 г. (Lebanon 1000 livres 2016) P 90c(1): UNC
Ливан 5000 ливров 2012 г. (Lebanon 5000 livres 2012 ) P 91a: UNC
Избранное (0)