Бразилия

Бразилия 1 крузейро (1944) (BRASIL 1 cruzeiro (1944) seres 651) P 132a : UNC
Бразилия 1 крузейро (1944) (BRASIL 1 cruzeiro (1944) seres 912) P 132a: aUNC
Бразилия 1 крузейро (1944) (BRASIL 1 cruzeiro (1944) seres 978) P 132a : UNC
Бразилия 1 мил рейс1923 (1944) (BRASIL 1 mil reis 1923(1944) seres 472) P 132A(2): aUNC/UNC
Бразилия 2 крузейро (1944) (BRASIL 2 cruzeiros (1944)) P 133a : UNC
Бразилия 5 крузейро (1943) (BRASIL 5 cruzeiros (1943) seres 137) P 134: UNC
Бразилия 5 крузейро (1943) (BRASIL 5 cruzeiros (1943) seres 26) P 134: aUNC/8UNC
Бразилия 5 крузейро (1943) (BRASIL 5 cruzeiros (1943) seres 468) P 134: UNC
Бразилия 10 крузейро (1943) (BRASIL 10 cruzeiros (1943) seres 239) P 135: UNC
Бразилия 20 крузейро (1943) (BRASIL 20 cruzeiros (1943) seres 134) P 136: UNC
Бразилия 5 крузейро (1950) (BRASIL 5 cruzeiros (1950) ser.249) P 142 : UNC
Бразилия 5 крузейро (1950) (BRASIL 5 cruzeiros (1950) ser.267) P 142 : UNC
Бразилия 5 крузейро (1950) (BRASIL 5 cruzeiros (1950) ser.422) P 142 : UNC
Бразилия 5 крузейро (1950) (BRASIL 5 cruzeiros (1950) seres 289) P 142: a/UNCUNC
Бразилия 5 крузейро (1950) (BRASIL 5 cruzeiros (1950) seres 432) P 142: UNC
Избранное (0)