Бразилия

Бразилия 100000 крузейро (1992-1993) (BRASIL 100000 cruzeiros (1992-1993)) P 235d : UNC
Бразилия 500000 крузейро (1993) (BRASIL 500000 cruzeiros (1993)) P 236a: UNC
Бразилия 500000 крузейро (1993) (BRASIL 500000 cruzeiros (1993)) P 236b : UNC
Бразилия 50 крузейро (1993) (BRASIL 50 cruzeiros (1993)) P 237 : UNC
Бразилия 100 крузейро (1993) (BRASIL 100 cruzeiros (1993)) P 238 : UNC
Бразилия 500 крузейро (1993) (BRASIL 500 cruzeiros (1993)) P 239a : UNC
Бразилия 500 крузейро (1993) (BRASIL 500 cruzeiros (1993)) P 239b : UNC
Бразилия 1000 крузейро (1993) (BRASIL 1000 cruzeiros (1993)) P 240 : UNC
Бразилия 5000 крузейро (1993) (BRASIL 5000 cruzeiros (1993)) P 241 : UNC
Бразилия 50000 крузейро (1993) (BRASIL 50000 cruzeiros (1993)) P 242 : UNC
Бразилия 1 реал (1994-1997) (BRASIL 1 real (1994-1997)) P 243a: UNC
Бразилия 1 реал (1994-1997) (BRASIL 1 real (1994-1997)) P 243b: UNC
Бразилия 1 реал (1997-2003) (BRASIL 1 real (1997-2003)) P 243Ag : UNC
Бразилия 5 реалов (1994-1997) (BRASIL 5 reais (1994-1997)) P 244d: UNC
Бразилия 5 реалов (1994-1997), A0327079074A (BRASIL 5 reais (1994-1997)) P 244a: UNC
Избранное (0)