Дания

Дания 50 крон 1989 года, 8683170 C5891M(DENMARK 50 Kroner 1989) P 50h(2): UNC
Дания 50 крон 1992 года, 5444125 C7922A (DENMARK 50 Kroner 1992) P 50j(1): UNC
Дания 50 крон 1993 года, 7933676 C9931D (DENMARK 50 Kroner 1993) P 50j(4): UNC
Дания 50 крон 1994 года, 7860586 D0941D (DENMARK 50 Kroner 1994) P 50k(1): UNC
Дания 50 крон 1994 года, 6124109 D0942G (DENMARK 50 Kroner 1994) P 50k(2): UNC
Дания 50 крон 1997 (DENMARK 50 Kroner 1997) P 50n(1): UNC
Есть в наличии Дания 50 крон 1997 (DENMARK 50 Kroner 1997) P 50n(1): UNC
Цена: 5000р.
Дания 50 крон 1998 (DENMARK 50 Kroner 1998) P 50o(1): UNC
Есть в наличии Дания 50 крон 1998 (DENMARK 50 Kroner 1998) P 50o(1): UNC
Цена: 5000р.
Дания 50 крон 1998 (DENMARK 50 Kroner 1998) P 50o(2): UNC
Есть в наличии Дания 50 крон 1998 (DENMARK 50 Kroner 1998) P 50o(2): UNC
Цена: 5000р.
Дания 100 крон 1972 год, 4682219 A 0722H (DENMARK 100 Kroner 1975) P 51a(1): UNC
Дания 100 крон 1972 год, 5934511 A1722E (DENMARK 100 Kroner 1975) P 51a: UNC
Дания 100 крон 1975 года, 0686244 A3752A (DENMARK 100 Kroner 1975) P 51b(1): UNC
Дания 100 крон 1975 года, 0069922 A4752F (DENMARK 100 Kroner 1975) P 51b(2): UNC
Дания 100 крон 1975 года, 9286023 A4751G (DENMARK 100 Kroner 1975) P 51b(3): UNC
Дания 100 крон 1978 года, 4633546 B0781C (DENMARK 100 Kroner 1978) P 51e: UNC
Дания 100 крон 1979 (DENMARK 100 Kroner 1979) P 51f : UNC
Избранное (0)