Банкноты Азии

Тайвань 100 юаней 1972 год (Taiwan 100 yuans 1972 year) P 1983a:Unc
Тайвань 10 юаней 1976 год (Taiwan 10 yuans 1976 year) P 1984:Unc
Тайвань 1000 юаней 1976 год (Taiwan 1000 yuan 1976 year) P 1986a:Unc
Тайвань 1000 юаней 1976 год (Taiwan 1000 yuan 1976 year) P 1986a:Unc-
Тайвань 500 юаней 1981 год (Taiwan 500 yuan 1981 year) P 1987:Unc
Тайвань 50 юаней 1999 год (Taiwan 50 yuan 1999 year) P 1990:Unc
Тайвань 100 юаней 2000 год (Taiwan 100 yuan 2000 year) P 1991:Unc
Тайвань 200 юаней 2001 год (Taiwan 200 yuan 2001 year) P 1992:Unc
Тайвань 500 юаней 2000 год (Taiwan 500 yuan 2000 year) P 1993:Unc
Тайвань 1000 юаней 1999 год (Taiwan 1000 yuan 1999 year) P 1994:Unc
Тайвань 2000 юаней 2001 год (Taiwan 2000 yuan 2001 year) P 1995:Unc
Тайвань 500 юаней 2004 год (Taiwan 500 yuan 2004 year) P 1996:Unc
Тайвань 1000 юаней 2004 год (Taiwan 1000 yuan 2004 year) P 1997:Unc
Индонезия 75000 рупий 2020 г. (Indonesia 75000 rupiah 2020 year) NEW:UNC
Кувейт 1 динар 2001 г. (Kuwait 1 dinar 2001 year) P CS2: UNC
Избранное (0)