Кувейт

Кувейт 1 динар L. 1968 (1980-1991) г. (Kuwait 1 dinar L. 1968 (1980-1991) year) P 13d: UNC
Кувейт 5 динаров L. 1968 (1980-1991) г. (Kuwait 5 dinars L. 1968 (1980-1991)) P 14b: UNC
Кувейт 5 динаров L. 1968 (1980-1991) г. (Kuwait 5 dinars L. 1968 (1980-1991)) P 14c: UNC
Кувейт 5 динаров L. 1968 (1980-1991) г. (Kuwait 5 dinars L. 1968 (1980-1991)) P 14c: XF
Кувейт 10 динаров L. 1968 (1980-1991) г. (Kuwait 10 dinars L. 1968 (1980-1991)) P 15c: UNC
Кувейт 10 динаров L. 1968 (1980-1991) г. (Kuwait 10 dinars L. 1968 (1980-1991)) P 15d: UNC
Кувейт 20 динаров L. 1968 (1980-1991) г. (Kuwait 20 dinars L. 1968 (1980-1991)) P 16b: UNC
Кувейт 1/4 динар L. 1968 (1992) г. (Kuwait 1/4 dinar L. 1968 (1992)) P 17: UNC
Кувейт 1/2 динар L. 1968 (1992) г. (Kuwait 1/2 dinar L. 1968 (1992)) P 18: UNC
Кувейт 1/2 динар L. 1968 (1992) г. (Kuwait 1/2 dinar L. 1968 (1992)) P 18: XF/aUNC
Кувейт 1 динар L. 1968 (1992) год (Kuwait 1 dinar 1968 (1992)) P 19: UNC
Кувейт 1/4 динар L. 1968 (1994) г. (Kuwait 1/4 dinar L. 1968 (1994)) P 23a: UNC
Кувейт 1/4 динар L. 1968 (1994) г. (Kuwait 1/4 dinar L. 1968 (1994)) P 23b: UNC
Кувейт 1/4 динар L. 1968 (1994) г. (Kuwait 1/4 dinar L. 1968 (1994)) P 23f: UNC
Кувейт 1/2 динар L. 1968 (1994) г. (Kuwait 1/2 dinar L. 1968 (1994)) P 24a: UNC
Избранное (0)