Банкноты Америки

Перу 500000 интис 21.12.1989 года, серия Замещения (PERU 500000 Intis 21.12.1989, Replysiment) P 147: UNC
Сальвадор 5 колон 1997 г. (SALVADOR 5 Colones 1997) P 147а(2): UNC
Сальвадор 5 колон 1998 г. (EL SALVADOR 5 Colones 1998) P147b(1): UNC
Сальвадор 5 колон 1998 г. (EL SALVADOR 5 Colones 1998) P147b(2): UNC
Боливия 500 боливиано 1945, серия D1 (BOLIVIA 500 bolivianos=50 Bolivares 1945) P 148(6):  UNC
Доминиканская Республика 10 песо 1995 г. (DOMINICAN REPUBLIC 10 Pesos Oro 1995 g.) P148:Unc
Никарагуа 50000 кордоба 1987 г. (NICARAGUA 50000 Córdobas 1987) P148:Unc
Перу 1 миллион интис 1990 г. (PERU 1.000.000 Intis 1990) P 148: UNC
Сальвадор 10 колон 1997 г. (EL SALVADOR 10 Colones 1997) P148а(1): UNC
Суринам 25 гульден 2000 г. (SURINAME 25 Gulden 2000) P148:Unc
Чили 10000 эскудо (1967-1975) (CHILE 10000 Escudos (1967-1975)) P 148 : UNC
Сальвадор 10 колон 1997 г. (EL SALVADOR 10 Colones 1997) P148а(2): UNC
Сальвадор 10 колон 1997 г. (EL SALVADOR 10 Colones 1997) P148а(3): UNC
Сальвадор 10 колон 1998 года (EL SALVADOR  10 Colones 1998) P 148b: UNC
Избранное (0)