Банкноты Африки

Мозамбик 50 эскудо 1970 г. (MOZAMBIQUE 50 Escudos 1970) P 111(2): aUNC
Мозамбик 50 эскудо 1970 г. (MOZAMBIQUE 50 Escudos 1970) P 111(5): aUNC/UNC
Мозамбик 50 эскудо 1970 г. (MOZAMBIQUE 50 Escudos 1970) P 111(5): UNC
Мозамбик 50 эскудо 1970 г. (MOZAMBIQUE 50 Escudos 1970) P 111(7): UNC
ЮАР 5 рэнд  1975 года (SOUTH AFRICA 5 rand  1975) P 111с: UNC
ЮАР 5 рэнд  1975 года (SOUTH AFRICA 5 rand  1975) P111с: UNC 66 greid slab
Ангола 500 кванза 1976 год (Angola 500 kwanzas 1976) P 112: UNC
Кот-д'Ивуар 2500 франков 1992 (Cote d'Ivoire 2500 francs 1992) P 112Aa : UNC PMG 65 EPQ
Кот-д'Ивуар 2500 франков 1992 (Cote d'Ivoire 2500 francs 1992) P 112Aa: UNC
Мозамбик 1000 эскудо 1972 (MOZAMBIQUE 1000 Escudos 1972) P 112b(~5) : UNC
ЮАР 5 рэндов 1966 год (SOUTH AFRICA 5 rand 1966) P112a: UNC
ЮАР 5 рэнд  1966-1976 года (SOUTH AFRICA 5 rand  1966-1976) P112b: UNC
ЮАР 5 рэнд  1966-1976 года (SOUTH AFRICA 5 rand  1966-1976) P112b: UNC
Ангола 1000 кванза 1976 год (Angola 1000 kwanzas 1976) P 113: UNC
Кот-д'Ивуар 5000 франков 1993 (Cote d'Ivoire 5000 francs 1998) P 113Ab : UNC
Избранное (0)